Ir directamente a la información del producto

Pasadores de Diamante, Serie "GL" - GL-141F

Pasadores de Diamante, Serie "GL" - GL-141F

SKU: 2353300
|

En stock, 9 Disponible

El precio aparecerá en el carrito al momento de pagar.
Precio habitual $16.34 / Cada uno

Especificaciones del producto

Marca: Misc
Bur Diameter: 0,141 pulg.
Bur Material: Diamante
Bur Shape: Cilindro
Country of Origin: Israel
Diamond Grit: Fino (grano 200/230)
Head Diameter x Length: 0,141" x 0,25"
Item Length: 2-1/2"
Max RPM: 60.000 - 120.000 rpm
Package Size: Soltero
Shank Size: 1/8 de pulgada
Style: GL-141F

Seguridad, Cumplimiento y Documentación del Producto

warning Advertencia

Ver todos los detalles

Descripción del Producto

Nada funciona tan eficazmente como el diamante para los carburos y los aceros y cerámicas extremadamente duros. El diamante corta de manera más eficiente a velocidades de eliminación de material que superan la capacidad de los abrasivos convencionales como el óxido de aluminio o el carburo de silicio.

Todos los pernos miden 2-1/2" de largo total en vástagos de 1/8". Disponible en Grueso (grano 100/120) o Fino (grano 200/230). Con diámetros de 0.02" a 0.25", estos pernos de diamante pueden acceder a esos lugares realmente difíciles de alcanzar.

Designaciones de la serie "GL" de diamante:
  • F (Fino) = grano 200/230
  • C (Grueso) = grano 100/120
Estilo# Diámetro
(A)
Longitud de corte
(B)
Longitud de la cabeza
(C)
Grano
GL-20F 0.02" 1/16" 1/8" 200/230
GL-25C 0.025" 3/32" 1/4" 140/170
GL-25F 0.025" 3/32" 1/4" 200/230
GL-30C 0.03" 3/32" 1/4" 140/170
GL-30F 0.03" 3/32" 1/4" 200/230
GL-40C 0.04" 1/8" 3/8" 100/120
GL-40F 0.04" 1/8" 3/8" 200/230
GL-50/1C 0.05" 1/8" 1" 100/120
GL-50C 0.05" 1/8" 3/8" 100/120
GL-50F 0.05" 1/8" 3/8" 200/230
GL-60C 0.06" 1/8" 3/8" 100/120
GL-60F 0.06" 1/8" 3/8" 200/230
GL-70C 0.07" 5/32" 1/2" 100/120
GL-70F 0.07" 5/32" 1/2" 200/230
GL-70/1C 0.07" 5/32" 1" 100/120
GL-70/1F 0.07" 5/32" 1" 200/230
GL-80C 0.08" 5/32" 1/2" 100/120
GL-80F 0.08" 5/32" 1/2" 200/230
GL-90C 0.09" 5/32" 1/2" 100/120
GL-90F 0.09" 5/32" 1/2" 200/230
GL-100C 0.1" 5/32" 1/2" 100/120
GL-100F 0.1" 5/32" 1/2" 200/230
GL-125C 0.125" 5/32" 1/2" 100/120
GL-125F 0.125" 5/32" 1/2" 200/230
GL-141C 0.141" 1/4" 100/120
GL-141F 0.141" 1/4" 200/230
GL-156C 0.156" 1/4" 100/120
GL-156F 0.156" 1/4" 200/230
GL-188C 0.188" 1/4" 100/120
GL-188F 0.188" 1/4" 200/230
GL-218C 0.218" 1/4" 100/120
GL-218F 0.218" 1/4" 200/230
GL-250/2C 0.25" 1/8" 100/120
GL-250/2F 0.25" 1/8" 200/230
GL-250/4C 0.25" 1/4" 100/120
GL-250/4F 0.25" 1/4" 200/230
Estilo# Diámetro
(A)
Longitud de corte
(B)
Longitud de la cabeza
(C)
Grano

Las RPM máximas se basan en un voladizo de 1/2".

Diámetro RPM máx.
0.020" - 0.200" 60,000 a 120,000
0.200" - 0.500" 45,000 a 60,000
0.500" - 1.00" 30,000 a 45,000