
Descripción del Producto
Estas piedras de calidad superior están hechas de óxido de aluminio unido con arcillas tipo porcelana que proporcionan la mayor resistencia y rigidez requeridas para una rápida eliminación de material y una vida útil más prolongada. La unión cerámica controla la liberación de los granos abrasivos de óxido de aluminio para que, a medida que cada partícula comienza a opacarse, la unión la descargue, permitiendo que un nuevo grano abrasivo aflore con bordes cortantes nuevos y afilados. Garantizado para funcionar de forma precisa. Las piedras están firmemente adheridas a vástagos de 3 mm. También disponibles en vástagos de 1/8" y 3/32" (ver Productos relacionados).
Nuestras piedras montadas rojas son de corte muy rápido, no se cargan y se identifican fácilmente por su color marrón rojizo. El tamaño de grano varía entre 60, 80 (medio), 100 (fino) y 120 (fino). Para un rectificado rápido de materiales medios y duros. Ideales para el rectificado interno de herramientas, matrices y calibres.
- Se pueden vestir con nuestra Tru-Stone, ver "Productos relacionados" a continuación.
- Montadas en vástagos de acero chapado de 1-1/2" de largo (3 mm de diámetro).
| Piedra # | Piedra Diámetro x L |
Grano | Tamaño del paquete |
|---|---|---|---|
| B42 | 1/2" x 3/4" | 80 | 36 por caja |
| B43 | 1/4" x 5/16" | 80 | 72 por caja |
| B44 | 7/32" x 3/8" | 80 | 72 por caja |
| B45 | 3/16" x 5/16" | 80 | 72 por caja |
| B52 | 3/8" x 3/4" | 80 | 72 por caja |
| B55 | 1/8" x 1/4" | 120 | 72 por caja |
| B73 | 1/2" x 1/8" | 80 | 36 por caja |
| B91 | 1/2" x 5/8" | 80 | 12 por caja |
| B92 | 1/4" x 1/4" | 60 | 72 por caja |
| B97 | 1/8" x 3/8" | 120 | 72 por caja |
| B123 | 3/16" Redondo | 120 | 72 por caja |
| B124 | 1/8" Redondo | 120 | 72 por caja |
| B125 | 1/4" Redondo | 80 | 72 por caja |
| W140 | 5/64" x 1/4" | 120 | 72 por caja |
| W142 | 3/32" x 1/4" | 120 | 72 por caja |
| W144 | 1/8" x 1/4" | 120 | 72 por caja |
| W148 | 5/32" x 1/16" | 120 | 72 por caja |
| W149 | 5/32" x 1/4" | 120 | 72 por caja |
| W152 | 3/16" x 1/4" | 120 | 72 por caja |
| W153 | 3/16" x 3/8" | 120 | 72 por caja |
| W154 | 3/16" x 1/2" | 120 | 72 por caja |
| W160 | 1/4" x 1/4" | 80 | 72 por caja |
| W162 | 1/4" x 3/8" | 80 | 72 por caja |
| W163 | 1/4" x 1/2" | 80 | 72 por caja |
| W165 | 5/16" x 1/16" | 80 | 72 por caja |
| W169 | 5/16" X 3/8" | 80 | 72 por caja |
| W175 | 3/8" X 3/8" | 80 | 72 por caja |
| W176 | 3/8" X 1/2" | 80 | 72 por caja |
| W182 | 1/2" x 1/8" | 80 | 36 por caja |
| W183 | 1/2" x 1/4" | 80 | 36 por caja |
| W184 | 1/2" x 3/8" | 80 | 36 por caja |
| W185 | 1/2" x 1/2" | 80 | 36 por caja |
Importante: Las piedras abrasivas se rompen durante el pulido de moldes y matrices, el rectificado, el afilado de herramientas y el reavivado de ruedas de corte y rectificado. El polvo resultante se clasifica por la OSHA como polvo inerte o molesto. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material para cada piedra; los datos proporcionados se refieren principalmente al polvo producido durante y después del uso. Tenga en cuenta que los peligros pueden cambiar cuando las piedras abrasivas se utilizan junto con disolventes, fluidos de corte u otros productos químicos. Para obtener información más completa, consulte las Hojas de Datos de Seguridad del Material de los productos químicos utilizados con los productos de piedra abrasiva.